參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:125㎡ | 參考總價:110萬元 | 參考首付:44萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:155㎡ | 參考總價:136.4萬元 | 參考首付:54.56萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:95㎡ | 參考總價:83.6萬元 | 參考首付:33.44萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:3.52萬元 | 參考首付:1.41萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:3.52萬元 | 參考首付:1.41萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:3.52萬元 | 參考首付:1.41萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:3.52萬元 | 參考首付:1.41萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:2.64萬元 | 參考首付:1.06萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:2.64萬元 | 參考首付:1.06萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:5室3廳3衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:4.4萬元 | 參考首付:1.76萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:2.64萬元 | 參考首付:1.06萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?011年12月
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:0.88萬元 | 參考首付:0.35萬元(四成)
參考均價:8800 元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2011年12月
建筑面積:45㎡ | 參考總價:39.6萬元 | 參考首付:15.84萬元(四成)
面積:一房一廳㎡
面積:125㎡
面積:155㎡
面積:95㎡
面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:5室3廳3衛(wèi)1廚㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:45㎡