參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:57.03㎡㎡ | 參考總價:119.76萬元 | 參考首付:47.9萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:153.37-153.92㎡㎡ | 參考總價:322.08萬元 | 參考首付:128.83萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:155.5㎡㎡ | 參考總價:326.55萬元 | 參考首付:130.62萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:153.54-157.05㎡㎡ | 參考總價:322.43萬元 | 參考首付:128.97萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:56.62㎡㎡ | 參考總價:118.9萬元 | 參考首付:47.56萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:55.64㎡㎡ | 參考總價:116.84萬元 | 參考首付:46.74萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:55.66㎡㎡ | 參考總價:116.89萬元 | 參考首付:46.76萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:95.35㎡㎡ | 參考總價:200.24萬元 | 參考首付:80.1萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:44.41㎡㎡ | 參考總價:93.26萬元 | 參考首付:37.3萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:48㎡㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
面積:57.03㎡㎡
面積:153.37-153.92㎡㎡
面積:155.5㎡㎡
面積:153.54-157.05㎡㎡
面積:56.62㎡㎡
面積:55.64㎡㎡
面積:55.66㎡㎡
面積:95.35㎡㎡
面積:44.41㎡㎡
面積:48㎡㎡