參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:64.60㎡ | 參考總價:142.12萬元 | 參考首付:56.85萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:64.84㎡ | 參考總價:142.65萬元 | 參考首付:57.06萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:48.51㎡ | 參考總價:106.72萬元 | 參考首付:42.69萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:66.93㎡ | 參考總價:147.25萬元 | 參考首付:58.9萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:67.39㎡ | 參考總價:148.26萬元 | 參考首付:59.3萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:66.27㎡ | 參考總價:145.79萬元 | 參考首付:58.32萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:46.69㎡ | 參考總價:102.72萬元 | 參考首付:41.09萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:37.48㎡ | 參考總價:82.46萬元 | 參考首付:32.98萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:40.53㎡ | 參考總價:89.17萬元 | 參考首付:35.67萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:55.97㎡ | 參考總價:123.13萬元 | 參考首付:49.25萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:304㎡ | 參考總價:668.8萬元 | 參考首付:267.52萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:304㎡ | 參考總價:668.8萬元 | 參考首付:267.52萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:332㎡ | 參考總價:730.4萬元 | 參考首付:292.16萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:332㎡ | 參考總價:730.4萬元 | 參考首付:292.16萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:485㎡ | 參考總價:1067萬元 | 參考首付:426.8萬元(四成)
面積:64.60㎡
面積:64.84㎡
面積:48.51㎡
面積:66.93㎡
面積:67.39㎡
面積:66.27㎡
面積:46.69㎡
面積:37.48㎡
面積:40.53㎡
面積:55.97㎡
面積:304㎡
面積:304㎡
面積:332㎡
面積:332㎡
面積:485㎡