參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年12月28日
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):68.4萬元 | 參考首付:27.36萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年12月28日
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):68.4萬元 | 參考首付:27.36萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面積:82㎡ | 參考總價(jià):98.4萬元 | 參考首付:39.36萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年12月28日
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):99.6萬元 | 參考首付:39.84萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):102萬元 | 參考首付:40.8萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):104.4萬元 | 參考首付:41.76萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年12月28日
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):138萬元 | 參考首付:55.2萬元(四成)
面積:57㎡
面積:57㎡
面積:82㎡
面積:83㎡
面積:85㎡
面積:87㎡
面積:115㎡