參考均價:7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:56.43㎡ | 參考總價:39.5萬元 | 參考首付:15.8萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:56.08㎡ | 參考總價:39.26萬元 | 參考首付:15.7萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:97.75㎡ | 參考總價:68.43萬元 | 參考首付:27.37萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:84.95㎡ | 參考總價:59.47萬元 | 參考首付:23.79萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:80.38㎡ | 參考總價:56.27萬元 | 參考首付:22.51萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:56.43㎡ | 參考總價:39.5萬元 | 參考首付:15.8萬元(四成)
面積:56.43㎡
面積:56.08㎡
面積:97.75㎡
面積:84.95㎡
面積:80.38㎡
面積:56.43㎡