參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:41.17㎡ | 參考總價:23.06萬元 | 參考首付:9.22萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:69.97㎡ | 參考總價:39.18萬元 | 參考首付:15.67萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:97.60㎡ | 參考總價:54.66萬元 | 參考首付:21.86萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年
建筑面積:99.37㎡ | 參考總價:55.65萬元 | 參考首付:22.26萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:69.81㎡ | 參考總價:39.09萬元 | 參考首付:15.64萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年
建筑面積:30.37㎡ | 參考總價:17.01萬元 | 參考首付:6.8萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:69.81㎡ | 參考總價:39.09萬元 | 參考首付:15.64萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:95.27㎡ | 參考總價:53.35萬元 | 參考首付:21.34萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:95.27㎡ | 參考總價:53.35萬元 | 參考首付:21.34萬元(四成)
參考均價:5600 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年
建筑面積:92.69㎡ | 參考總價:51.91萬元 | 參考首付:20.76萬元(四成)
面積:41.17㎡
面積:69.97㎡
面積:97.60㎡
面積:99.37㎡
面積:69.81㎡
面積:30.37㎡
面積:69.81㎡
面積:95.27㎡
面積:95.27㎡
面積:92.69㎡