參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月
建筑面積:62.06㎡ | 參考總價:44.68萬元 | 參考首付:17.87萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:46.09㎡ | 參考總價:33.18萬元 | 參考首付:13.27萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月
建筑面積:79.99㎡ | 參考總價:57.59萬元 | 參考首付:23.04萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:48.34㎡ | 參考總價:34.8萬元 | 參考首付:13.92萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:73.50㎡ | 參考總價:52.92萬元 | 參考首付:21.17萬元(四成)
參考均價:7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:68.07㎡ | 參考總價:49.01萬元 | 參考首付:19.6萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:62.06㎡
面積:46.09㎡
面積:79.99㎡
面積:48.34㎡
面積:73.50㎡
面積:68.07㎡