參考均價:8200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:41.96 ㎡㎡ | 參考總價:34.41萬元 | 參考首付:13.76萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:59.31 ㎡㎡ | 參考總價:48.63萬元 | 參考首付:19.45萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:75.57 ㎡㎡ | 參考總價:61.97萬元 | 參考首付:24.79萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:103.18 ㎡㎡ | 參考總價:84.61萬元 | 參考首付:33.84萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:105.3 ㎡㎡ | 參考總價:86.35萬元 | 參考首付:34.54萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:102.36 ㎡㎡ | 參考總價:83.94萬元 | 參考首付:33.58萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:103.14 ㎡㎡ | 參考總價:84.57萬元 | 參考首付:33.83萬元(四成)
面積:41.96 ㎡㎡
面積:59.31 ㎡㎡
面積:75.57 ㎡㎡
面積:103.18 ㎡㎡
面積:105.3 ㎡㎡
面積:102.36 ㎡㎡
面積:103.14 ㎡㎡