參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日
建筑面積:127.17㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日
建筑面積:78.72㎡ | 參考總價:72.42萬元 | 參考首付:28.97萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日
建筑面積:140.97㎡ | 參考總價:129.69萬元 | 參考首付:51.88萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日
建筑面積:93.07㎡ | 參考總價:85.62萬元 | 參考首付:34.25萬元(四成)
面積:127.17㎡
面積:78.72㎡
面積:140.97㎡
面積:93.07㎡