參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:109㎡ | 參考總價:163.5萬元 | 參考首付:65.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:99㎡ | 參考總價:148.5萬元 | 參考首付:59.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:114㎡ | 參考總價:171萬元 | 參考首付:68.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:150㎡ | 參考總價:225萬元 | 參考首付:90萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:總建筑面積325平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:總建筑面積325平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:總建筑面積325平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:總建筑面積325平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:總建筑面積291平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:總建筑面積291平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:總建筑面積291平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:總建筑面積291平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:贈送面積190平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:共355平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:共355平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:贈送面積234平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:共493平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:贈送面積470平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:共711平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:共711平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:共711平米㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:109㎡
面積:99㎡
面積:114㎡
面積:150㎡
面積:總建筑面積325平米㎡
面積:總建筑面積325平米㎡
面積:總建筑面積325平米㎡
面積:總建筑面積325平米㎡
面積:總建筑面積291平米㎡
面積:總建筑面積291平米㎡
面積:總建筑面積291平米㎡
面積:總建筑面積291平米㎡
面積:贈送面積190平米㎡
面積:共355平米㎡
面積:共355平米㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:贈送面積234平米㎡
面積:共493平米㎡
面積:贈送面積470平米㎡
面積:共711平米㎡
面積:共711平米㎡
面積:共711平米㎡
面積:㎡
面積:㎡