參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:60.28㎡ | 參考總價:45.21萬元 | 參考首付:18.08萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:60.28㎡ | 參考總價:45.21萬元 | 參考首付:18.08萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:61.09㎡ | 參考總價:45.82萬元 | 參考首付:18.33萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:65.43㎡ | 參考總價:49.07萬元 | 參考首付:19.63萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:71.46㎡ | 參考總價:53.6萬元 | 參考首付:21.44萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:83.67㎡ | 參考總價:62.75萬元 | 參考首付:25.1萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:63.71㎡ | 參考總價:47.78萬元 | 參考首付:19.11萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:63.22㎡ | 參考總價:47.42萬元 | 參考首付:18.97萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:83.67㎡ | 參考總價:62.75萬元 | 參考首付:25.1萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:63.22㎡ | 參考總價:47.42萬元 | 參考首付:18.97萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:73.77㎡ | 參考總價:55.33萬元 | 參考首付:22.13萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2015年2月;二期2016年12月31日
建筑面積:63.71㎡ | 參考總價:47.78萬元 | 參考首付:19.11萬元(四成)
面積:60.28㎡
面積:60.28㎡
面積:61.09㎡
面積:65.43㎡
面積:71.46㎡
面積:83.67㎡
面積:63.71㎡
面積:63.22㎡
面積:㎡
面積:83.67㎡
面積:63.22㎡
面積:73.77㎡
面積:63.71㎡