參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:71.11 ㎡㎡ | 參考總價:103.11萬元 | 參考首付:41.24萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:64.01 ㎡㎡ | 參考總價:92.81萬元 | 參考首付:37.12萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:81.98 ㎡㎡ | 參考總價:118.87萬元 | 參考首付:47.55萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:80.69 ㎡㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:86.67 ㎡㎡ | 參考總價:125.67萬元 | 參考首付:50.27萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:70.89 ㎡㎡ | 參考總價:102.79萬元 | 參考首付:41.12萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:61.83 ㎡㎡ | 參考總價:89.65萬元 | 參考首付:35.86萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:78.1 ㎡㎡ | 參考總價:113.25萬元 | 參考首付:45.3萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:73.81 ㎡㎡ | 參考總價:107.02萬元 | 參考首付:42.81萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:119.3 ㎡㎡ | 參考總價:172.99萬元 | 參考首付:69.2萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:148.07 ㎡㎡ | 參考總價:214.7萬元 | 參考首付:85.88萬元(四成)
面積:71.11 ㎡㎡
面積:64.01 ㎡㎡
面積:81.98 ㎡㎡
面積:80.69 ㎡㎡
面積:86.67 ㎡㎡
面積:70.89 ㎡㎡
面積:61.83 ㎡㎡
面積:78.1 ㎡㎡
面積:73.81 ㎡㎡
面積:119.3 ㎡㎡
面積:148.07 ㎡㎡