參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月
建筑面積:136㎡ | 參考總價(jià):99.28萬元 | 參考首付:39.71萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):91.98萬元 | 參考首付:36.79萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月
建筑面積:113㎡ | 參考總價(jià):82.49萬元 | 參考首付:33萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月
建筑面積:83.36㎡ | 參考總價(jià):60.85萬元 | 參考首付:24.34萬元(四成)
面積:136㎡
面積:126㎡
面積:113㎡
面積:83.36㎡