參考均價:5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年01月01日
建筑面積:120㎡ | 參考總價:66萬元 | 參考首付:26.4萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年01月01日
建筑面積:136㎡ | 參考總價:74.8萬元 | 參考首付:29.92萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年01月01日
建筑面積:90㎡ | 參考總價:49.5萬元 | 參考首付:19.8萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年01月01日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:43.45萬元 | 參考首付:17.38萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年01月01日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:34.65萬元 | 參考首付:13.86萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年01月01日
建筑面積:49㎡ | 參考總價:26.95萬元 | 參考首付:10.78萬元(四成)
面積:120㎡
面積:136㎡
面積:90㎡
面積:79㎡
面積:63㎡
面積:49㎡