參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:79.88㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:69.34㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:37.7㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:66.58㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:110.08㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:85.12㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:67.52㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:86.66㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:86.62㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:79.88㎡㎡
面積:69.34㎡㎡
面積:37.7㎡㎡
面積:66.58㎡㎡
面積:110.08㎡㎡
面積:85.12㎡㎡
面積:67.52㎡㎡
面積:86.66㎡㎡
面積:86.62㎡㎡