參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):67.76萬(wàn)元 | 參考首付:27.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:53㎡ | 參考總價(jià):46.64萬(wàn)元 | 參考首付:18.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):58.96萬(wàn)元 | 參考首付:23.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):83.6萬(wàn)元 | 參考首付:33.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):56.32萬(wàn)元 | 參考首付:22.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):48.4萬(wàn)元 | 參考首付:19.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:93㎡ | 參考總價(jià):81.84萬(wàn)元 | 參考首付:32.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):62.48萬(wàn)元 | 參考首付:24.99萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):56.32萬(wàn)元 | 參考首付:22.53萬(wàn)元(四成)
面積:77㎡
面積:53㎡
面積:67㎡
面積:95㎡
面積:64㎡
面積:55㎡
面積:93㎡
面積:71㎡
面積:64㎡