參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:360㎡ | 參考總價:486萬元 | 參考首付:194.4萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月
建筑面積:360㎡ | 參考總價:486萬元 | 參考首付:194.4萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:360㎡ | 參考總價:486萬元 | 參考首付:194.4萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:360㎡ | 參考總價:486萬元 | 參考首付:194.4萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:397㎡ | 參考總價:535.95萬元 | 參考首付:214.38萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月
建筑面積:397㎡ | 參考總價:535.95萬元 | 參考首付:214.38萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:397㎡ | 參考總價:535.95萬元 | 參考首付:214.38萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月
建筑面積:397㎡ | 參考總價:535.95萬元 | 參考首付:214.38萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:240㎡ | 參考總價:324萬元 | 參考首付:129.6萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:240㎡ | 參考總價:324萬元 | 參考首付:129.6萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:240㎡ | 參考總價:324萬元 | 參考首付:129.6萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:240㎡ | 參考總價:324萬元 | 參考首付:129.6萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:197㎡ | 參考總價:265.95萬元 | 參考首付:106.38萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:197㎡ | 參考總價:265.95萬元 | 參考首付:106.38萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:197㎡ | 參考總價:265.95萬元 | 參考首付:106.38萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年6月
建筑面積:197㎡ | 參考總價:265.95萬元 | 參考首付:106.38萬元(四成)
面積:360㎡
面積:360㎡
面積:360㎡
面積:360㎡
面積:397㎡
面積:397㎡
面積:397㎡
面積:397㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:197㎡
面積:197㎡
面積:197㎡
面積:197㎡