參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043541922㎡ | 參考總價:3.6324592278375E+16萬元 | 參考首付:1.452983691135E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043541695㎡ | 參考總價:3.6324592278375E+16萬元 | 參考首付:1.452983691135E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043542381㎡ | 參考總價:3.6324592278376E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911351E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043543242㎡ | 參考總價:3.6324592278378E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911351E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043544131㎡ | 參考總價:3.6324592278379E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911352E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043544222㎡ | 參考總價:3.632459227838E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911352E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043545672㎡ | 參考總價:3.6324592278382E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911353E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043546579㎡ | 參考總價:3.6324592278384E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911354E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043547923㎡ | 參考總價:3.6324592278386E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911355E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043547756㎡ | 參考總價:3.6324592278386E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911354E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043548954㎡ | 參考總價:3.6324592278388E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911355E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043549116㎡ | 參考總價:3.6324592278388E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911355E+16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月31日
建筑面積:20180329043550240㎡ | 參考總價:3.632459227839E+16萬元 | 參考首付:1.4529836911356E+16萬元(四成)
面積:20180329043541922㎡
面積:20180329043541695㎡
面積:20180329043542381㎡
面積:20180329043543242㎡
面積:20180329043544131㎡
面積:20180329043544222㎡
面積:20180329043545672㎡
面積:20180329043546579㎡
面積:20180329043547923㎡
面積:20180329043547756㎡
面積:20180329043548954㎡
面積:20180329043549116㎡
面積:20180329043550240㎡