參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):131.4萬(wàn)元 | 參考首付:52.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):135萬(wàn)元 | 參考首付:54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):135萬(wàn)元 | 參考首付:54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):136.8萬(wàn)元 | 參考首付:54.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):151.2萬(wàn)元 | 參考首付:60.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:130㎡ | 參考總價(jià):234萬(wàn)元 | 參考首付:93.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):163.8萬(wàn)元 | 參考首付:65.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):174.6萬(wàn)元 | 參考首付:69.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:104㎡ | 參考總價(jià):187.2萬(wàn)元 | 參考首付:74.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:108㎡ | 參考總價(jià):194.4萬(wàn)元 | 參考首付:77.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:116㎡ | 參考總價(jià):208.8萬(wàn)元 | 參考首付:83.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:193㎡ | 參考總價(jià):347.4萬(wàn)元 | 參考首付:138.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:253㎡ | 參考總價(jià):455.4萬(wàn)元 | 參考首付:182.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:253㎡ | 參考總價(jià):455.4萬(wàn)元 | 參考首付:182.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-5
建筑面積:406㎡ | 參考總價(jià):730.8萬(wàn)元 | 參考首付:292.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-5
建筑面積:406㎡ | 參考總價(jià):730.8萬(wàn)元 | 參考首付:292.32萬(wàn)元(四成)
面積:73㎡
面積:75㎡
面積:75㎡
面積:76㎡
面積:84㎡
面積:130㎡
面積:91㎡
面積:97㎡
面積:104㎡
面積:108㎡
面積:116㎡
面積:193㎡
面積:253㎡
面積:253㎡
面積:406㎡
面積:406㎡