參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月底交房
建筑面積:33 ㎡㎡ | 參考總價:44.55萬元 | 參考首付:17.82萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月底交房
建筑面積:42 ㎡㎡ | 參考總價:56.7萬元 | 參考首付:22.68萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底交房
建筑面積:83 ㎡㎡ | 參考總價:112.05萬元 | 參考首付:44.82萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月底交房
建筑面積:67 ㎡㎡ | 參考總價:90.45萬元 | 參考首付:36.18萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底交房
建筑面積:62 ㎡㎡ | 參考總價:83.7萬元 | 參考首付:33.48萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月底交房
建筑面積:72 ㎡㎡ | 參考總價:97.2萬元 | 參考首付:38.88萬元(四成)
面積:33 ㎡㎡
面積:42 ㎡㎡
面積:83 ㎡㎡
面積:67 ㎡㎡
面積:62 ㎡㎡
面積:72 ㎡㎡