參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:80.90㎡ | 參考總價(jià):63.1萬元 | 參考首付:25.24萬元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:90.97㎡ | 參考總價(jià):70.96萬元 | 參考首付:28.38萬元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:79.84㎡ | 參考總價(jià):62.28萬元 | 參考首付:24.91萬元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:83.86㎡ | 參考總價(jià):65.41萬元 | 參考首付:26.16萬元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面積:109.23㎡ | 參考總價(jià):85.2萬元 | 參考首付:34.08萬元(四成)
參考均價(jià):7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:54.93㎡ | 參考總價(jià):42.85萬元 | 參考首付:17.14萬元(四成)
面積:80.90㎡
面積:90.97㎡
面積:79.84㎡
面積:83.86㎡
面積:109.23㎡
面積:54.93㎡