參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:98.48㎡ | 參考總價:156.41萬元 | 參考首付:62.56萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:89.23㎡ | 參考總價:141.72萬元 | 參考首付:56.69萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:68.22㎡ | 參考總價:108.35萬元 | 參考首付:43.34萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:61.27㎡ | 參考總價:97.31萬元 | 參考首付:38.92萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:67.95㎡ | 參考總價:107.92萬元 | 參考首付:43.17萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:148.9㎡ | 參考總價:236.48萬元 | 參考首付:94.59萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:90.06㎡ | 參考總價:143.03萬元 | 參考首付:57.21萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:62.57㎡ | 參考總價:99.37萬元 | 參考首付:39.75萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:68.76㎡ | 參考總價:109.2萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:69.15㎡ | 參考總價:109.82萬元 | 參考首付:43.93萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:70.45㎡ | 參考總價:111.89萬元 | 參考首付:44.76萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:52.42㎡ | 參考總價:83.25萬元 | 參考首付:33.3萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:87.12㎡ | 參考總價:138.36萬元 | 參考首付:55.34萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:118.17㎡ | 參考總價:187.68萬元 | 參考首付:75.07萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:122.18㎡ | 參考總價:194.05萬元 | 參考首付:77.62萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月
建筑面積:38.79㎡ | 參考總價:61.61萬元 | 參考首付:24.64萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:38.71㎡ | 參考總價:61.48萬元 | 參考首付:24.59萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:38.79㎡ | 參考總價:61.61萬元 | 參考首付:24.64萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:52.42㎡ | 參考總價:83.25萬元 | 參考首付:33.3萬元(四成)
參考均價:15882元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月
建筑面積:32.52㎡ | 參考總價:51.65萬元 | 參考首付:20.66萬元(四成)
面積:98.48㎡
面積:89.23㎡
面積:68.22㎡
面積:61.27㎡
面積:67.95㎡
面積:148.9㎡
面積:90.06㎡
面積:62.57㎡
面積:68.76㎡
面積:69.15㎡
面積:70.45㎡
面積:52.42㎡
面積:87.12㎡
面積:118.17㎡
面積:122.18㎡
面積:38.79㎡
面積:38.71㎡
面積:38.79㎡
面積:52.42㎡
面積:32.52㎡