參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:116㎡ | 參考總價:638萬元 | 參考首付:255.2萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:147㎡ | 參考總價:808.5萬元 | 參考首付:323.4萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-30
建筑面積:81㎡ | 參考總價:445.5萬元 | 參考首付:178.2萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:204㎡ | 參考總價:1122萬元 | 參考首付:448.8萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價:346.5萬元 | 參考首付:138.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:71㎡ | 參考總價:390.5萬元 | 參考首付:156.2萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:98㎡ | 參考總價:539萬元 | 參考首付:215.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:148㎡ | 參考總價:814萬元 | 參考首付:325.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:199㎡ | 參考總價:1094.5萬元 | 參考首付:437.8萬元(四成)
面積:116㎡
面積:147㎡
面積:81㎡
面積:204㎡
面積:63㎡
面積:71㎡
面積:98㎡
面積:148㎡
面積:199㎡