參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):154.7萬(wàn)元 | 參考首付:61.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):153萬(wàn)元 | 參考首付:61.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):153萬(wàn)元 | 參考首付:61.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:122㎡ | 參考總價(jià):207.4萬(wàn)元 | 參考首付:82.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):159.8萬(wàn)元 | 參考首付:63.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):141.1萬(wàn)元 | 參考首付:56.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):144.5萬(wàn)元 | 參考首付:57.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):146.2萬(wàn)元 | 參考首付:58.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):134.3萬(wàn)元 | 參考首付:53.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):68萬(wàn)元 | 參考首付:27.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):154.7萬(wàn)元 | 參考首付:61.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):154.7萬(wàn)元 | 參考首付:61.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):156.4萬(wàn)元 | 參考首付:62.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):156.4萬(wàn)元 | 參考首付:62.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:50㎡ | 參考總價(jià):85萬(wàn)元 | 參考首付:34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):100.3萬(wàn)元 | 參考首付:40.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):198.9萬(wàn)元 | 參考首付:79.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):198.9萬(wàn)元 | 參考首付:79.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:143㎡ | 參考總價(jià):243.1萬(wàn)元 | 參考首付:97.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年11月30日SOHO2#樓交房
建筑面積:143㎡ | 參考總價(jià):243.1萬(wàn)元 | 參考首付:97.24萬(wàn)元(四成)
面積:91㎡
面積:90㎡
面積:90㎡
面積:122㎡
面積:94㎡
面積:83㎡
面積:85㎡
面積:86㎡
面積:79㎡
面積:40㎡
面積:91㎡
面積:91㎡
面積:92㎡
面積:92㎡
面積:50㎡
面積:59㎡
面積:117㎡
面積:117㎡
面積:143㎡
面積:143㎡