參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:103.78㎡ | 參考總價(jià):155.67萬(wàn)元 | 參考首付:62.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:86.50㎡ | 參考總價(jià):129.75萬(wàn)元 | 參考首付:51.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:143.99㎡ | 參考總價(jià):215.99萬(wàn)元 | 參考首付:86.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價(jià):131.09萬(wàn)元 | 參考首付:52.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價(jià):131.09萬(wàn)元 | 參考首付:52.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:143.46㎡ | 參考總價(jià):215.19萬(wàn)元 | 參考首付:86.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:127.77㎡ | 參考總價(jià):191.66萬(wàn)元 | 參考首付:76.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:143.46㎡ | 參考總價(jià):215.19萬(wàn)元 | 參考首付:86.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:127.77㎡ | 參考總價(jià):191.66萬(wàn)元 | 參考首付:76.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價(jià):131.09萬(wàn)元 | 參考首付:52.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號(hào)樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價(jià):131.09萬(wàn)元 | 參考首付:52.44萬(wàn)元(四成)
面積:103.78㎡
面積:86.50㎡
面積:143.99㎡
面積:87.39㎡
面積:87.39㎡
面積:143.46㎡
面積:127.77㎡
面積:143.46㎡
面積:127.77㎡
面積:87.39㎡
面積:87.39㎡