參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣復(fù)式樓層平面㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣復(fù)式B下層平面㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣復(fù)式B樓上層平面㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣復(fù)式A樓下層平面㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣復(fù)式A樓上層平面㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣標(biāo)準(zhǔn)層㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣B戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:初陽(yáng)閣A戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年09月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年09月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:初陽(yáng)閣復(fù)式樓層平面㎡
面積:初陽(yáng)閣復(fù)式B下層平面㎡
面積:初陽(yáng)閣復(fù)式B樓上層平面㎡
面積:初陽(yáng)閣復(fù)式A樓下層平面㎡
面積:初陽(yáng)閣復(fù)式A樓上層平面㎡
面積:初陽(yáng)閣標(biāo)準(zhǔn)層㎡
面積:初陽(yáng)閣B戶型㎡
面積:初陽(yáng)閣A戶型㎡
面積:㎡
面積:㎡