參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-06
建筑面積:114.02㎡ | 參考總價:79.81萬元 | 參考首付:31.92萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:87.37㎡ | 參考總價:61.16萬元 | 參考首付:24.46萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:106.09㎡ | 參考總價:74.26萬元 | 參考首付:29.7萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:126.36㎡ | 參考總價:88.45萬元 | 參考首付:35.38萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:114.02㎡
面積:87.37㎡
面積:106.09㎡
面積:126.36㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡