參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-12-01
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-12-01
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-12-01
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011-12-01
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡