參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年5月1日
建筑面積:56㎡ | 參考總價:72.8萬元 | 參考首付:29.12萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:114㎡ | 參考總價:148.2萬元 | 參考首付:59.28萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:115.7萬元 | 參考首付:46.28萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年5月1日
建筑面積:78㎡ | 參考總價:101.4萬元 | 參考首付:40.56萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年5月1日
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:56㎡
面積:114㎡
面積:89㎡
面積:78㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:一房一廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:二房二廳㎡