參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:50.13㎡ | 參考總價:80.21萬元 | 參考首付:32.08萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:63.54㎡ | 參考總價:101.66萬元 | 參考首付:40.66萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:64.59㎡ | 參考總價:103.34萬元 | 參考首付:41.34萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:64.59㎡ | 參考總價:103.34萬元 | 參考首付:41.34萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:63.54㎡ | 參考總價:101.66萬元 | 參考首付:40.66萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:378㎡ | 參考總價:604.8萬元 | 參考首付:241.92萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年7月31日
建筑面積:90㎡ | 參考總價:144萬元 | 參考首付:57.6萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價:112萬元 | 參考首付:44.8萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年7月31日
建筑面積:52.9㎡ | 參考總價:84.64萬元 | 參考首付:33.86萬元(四成)
面積:50.13㎡
面積:63.54㎡
面積:64.59㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:64.59㎡
面積:63.54㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:378㎡
面積:㎡
面積:90㎡
面積:70㎡
面積:52.9㎡