參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:54.06㎡ | 參考總價:48.65萬元 | 參考首付:19.46萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:44.53㎡ | 參考總價:40.08萬元 | 參考首付:16.03萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:48.79㎡ | 參考總價:43.91萬元 | 參考首付:17.56萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:36.88㎡ | 參考總價:33.19萬元 | 參考首付:13.28萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:50.2㎡ | 參考總價:45.18萬元 | 參考首付:18.07萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:85.31㎡ | 參考總價:76.78萬元 | 參考首付:30.71萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:68.65㎡ | 參考總價:61.79萬元 | 參考首付:24.72萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:88.42㎡ | 參考總價:79.58萬元 | 參考首付:31.83萬元(四成)
面積:54.06㎡
面積:44.53㎡
面積:48.79㎡
面積:36.88㎡
面積:50.2㎡
面積:85.31㎡
面積:68.65㎡
面積:88.42㎡