參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:84.53㎡ | 參考總價(jià):49.87萬(wàn)元 | 參考首付:19.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:130㎡ | 參考總價(jià):76.7萬(wàn)元 | 參考首付:30.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:80.25㎡ | 參考總價(jià):47.35萬(wàn)元 | 參考首付:18.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):53.1萬(wàn)元 | 參考首付:21.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:54.56㎡ | 參考總價(jià):32.19萬(wàn)元 | 參考首付:12.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:67.1㎡ | 參考總價(jià):39.59萬(wàn)元 | 參考首付:15.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:54.3㎡ | 參考總價(jià):32.04萬(wàn)元 | 參考首付:12.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:64.92㎡ | 參考總價(jià):38.3萬(wàn)元 | 參考首付:15.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:140.88㎡ | 參考總價(jià):83.12萬(wàn)元 | 參考首付:33.25萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:124.94㎡ | 參考總價(jià):73.71萬(wàn)元 | 參考首付:29.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:88.2㎡ | 參考總價(jià):52.04萬(wàn)元 | 參考首付:20.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:76.3㎡ | 參考總價(jià):45.02萬(wàn)元 | 參考首付:18.01萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:99.09㎡ | 參考總價(jià):58.46萬(wàn)元 | 參考首付:23.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:89.47㎡ | 參考總價(jià):52.79萬(wàn)元 | 參考首付:21.12萬(wàn)元(四成)
面積:84.53㎡
面積:130㎡
面積:80.25㎡
面積:90㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:54.56㎡
面積:67.1㎡
面積:54.3㎡
面積:64.92㎡
面積:140.88㎡
面積:124.94㎡
面積:88.2㎡
面積:76.3㎡
面積:99.09㎡
面積:89.47㎡