參考均價:10500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年6月30日7#、8#交房
建筑面積:83 ㎡㎡ | 參考總價:87.15萬元 | 參考首付:34.86萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年6月30日7#、8#交房
建筑面積:84 ㎡㎡ | 參考總價:88.2萬元 | 參考首付:35.28萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年6月30日7#、8#交房
建筑面積:107 ㎡㎡ | 參考總價:112.35萬元 | 參考首付:44.94萬元(四成)
面積:83 ㎡㎡
面積:84 ㎡㎡
面積:107 ㎡㎡