參考均價:29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月30日三期交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:316.1萬元 | 參考首付:126.44萬元(四成)
參考均價:29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月30日三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:348萬元 | 參考首付:139.2萬元(四成)
參考均價:29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月30日三期交房
建筑面積:127㎡ | 參考總價:368.3萬元 | 參考首付:147.32萬元(四成)
參考均價:29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月30日三期交房
建筑面積:151㎡ | 參考總價:437.9萬元 | 參考首付:175.16萬元(四成)
參考均價:29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月30日三期交房
建筑面積:103 ㎡㎡ | 參考總價:298.7萬元 | 參考首付:119.48萬元(四成)
參考均價:29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月30日三期交房
建筑面積:126 ㎡㎡ | 參考總價:365.4萬元 | 參考首付:146.16萬元(四成)
參考均價:29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月30日三期交房
建筑面積:101 ㎡㎡ | 參考總價:292.9萬元 | 參考首付:117.16萬元(四成)
面積:109㎡
面積:120㎡
面積:127㎡
面積:151㎡
面積:103 ㎡㎡
面積:126 ㎡㎡
面積:101 ㎡㎡