參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-30
建筑面積:39㎡ | 參考總價:37.05萬元 | 參考首付:14.82萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面積:41㎡ | 參考總價:38.95萬元 | 參考首付:15.58萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面積:56㎡ | 參考總價:53.2萬元 | 參考首付:21.28萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-30
建筑面積:61㎡ | 參考總價:57.95萬元 | 參考首付:23.18萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-30
建筑面積:75㎡ | 參考總價:71.25萬元 | 參考首付:28.5萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面積:84㎡ | 參考總價:79.8萬元 | 參考首付:31.92萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-30
建筑面積:96㎡ | 參考總價:91.2萬元 | 參考首付:36.48萬元(四成)
面積:39㎡
面積:41㎡
面積:56㎡
面積:61㎡
面積:75㎡
面積:84㎡
面積:96㎡