參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):62.7萬(wàn)元 | 參考首付:25.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):62.7萬(wàn)元 | 參考首付:25.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):66.5萬(wàn)元 | 參考首付:26.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):71.25萬(wàn)元 | 參考首付:28.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):72.2萬(wàn)元 | 參考首付:28.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):73.15萬(wàn)元 | 參考首付:29.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):74.1萬(wàn)元 | 參考首付:29.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):79.8萬(wàn)元 | 參考首付:31.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):65.55萬(wàn)元 | 參考首付:26.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):66.5萬(wàn)元 | 參考首付:26.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):67.45萬(wàn)元 | 參考首付:26.98萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):69.35萬(wàn)元 | 參考首付:27.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):72.2萬(wàn)元 | 參考首付:28.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):80.75萬(wàn)元 | 參考首付:32.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):80.75萬(wàn)元 | 參考首付:32.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):89.3萬(wàn)元 | 參考首付:35.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):89.3萬(wàn)元 | 參考首付:35.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):92.15萬(wàn)元 | 參考首付:36.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):93.1萬(wàn)元 | 參考首付:37.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):84.55萬(wàn)元 | 參考首付:33.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:104㎡ | 參考總價(jià):98.8萬(wàn)元 | 參考首付:39.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):85.5萬(wàn)元 | 參考首付:34.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-06-31
建筑面積:105㎡ | 參考總價(jià):99.75萬(wàn)元 | 參考首付:39.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-06-31
建筑面積:124㎡ | 參考總價(jià):117.8萬(wàn)元 | 參考首付:47.12萬(wàn)元(四成)
面積:66㎡
面積:66㎡
面積:70㎡
面積:75㎡
面積:76㎡
面積:77㎡
面積:78㎡
面積:84㎡
面積:69㎡
面積:70㎡
面積:71㎡
面積:73㎡
面積:76㎡
面積:85㎡
面積:85㎡
面積:94㎡
面積:94㎡
面積:97㎡
面積:98㎡
面積:89㎡
面積:104㎡
面積:90㎡
面積:105㎡
面積:124㎡