參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:36㎡ | 參考總價:79.2萬元 | 參考首付:31.68萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:61㎡ | 參考總價:134.2萬元 | 參考首付:53.68萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:75㎡ | 參考總價:165萬元 | 參考首付:66萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:76㎡ | 參考總價:167.2萬元 | 參考首付:66.88萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:85㎡ | 參考總價:187萬元 | 參考首付:74.8萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:86㎡ | 參考總價:189.2萬元 | 參考首付:75.68萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:75㎡ | 參考總價:165萬元 | 參考首付:66萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:82㎡ | 參考總價:180.4萬元 | 參考首付:72.16萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:94㎡ | 參考總價:206.8萬元 | 參考首付:82.72萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:98㎡ | 參考總價:215.6萬元 | 參考首付:86.24萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:105㎡ | 參考總價:231萬元 | 參考首付:92.4萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:115㎡ | 參考總價:253萬元 | 參考首付:101.2萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-12-31
建筑面積:118㎡ | 參考總價:259.6萬元 | 參考首付:103.84萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:113㎡ | 參考總價:248.6萬元 | 參考首付:99.44萬元(四成)
面積:36㎡
面積:61㎡
面積:75㎡
面積:76㎡
面積:85㎡
面積:86㎡
面積:75㎡
面積:82㎡
面積:94㎡
面積:98㎡
面積:105㎡
面積:115㎡
面積:118㎡
面積:113㎡