參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月25日
建筑面積:54㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月25日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月25日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月25日
建筑面積:62㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月25日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月25日
建筑面積:84㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:54㎡
面積:55㎡
面積:60㎡
面積:62㎡
面積:63㎡
面積:84㎡