參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:62㎡ | 參考總價:111.6萬元 | 參考首付:44.64萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:62㎡ | 參考總價:111.6萬元 | 參考首付:44.64萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:73㎡ | 參考總價:131.4萬元 | 參考首付:52.56萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:73㎡ | 參考總價:131.4萬元 | 參考首付:52.56萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:75㎡ | 參考總價:135萬元 | 參考首付:54萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價:138.6萬元 | 參考首付:55.44萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價:138.6萬元 | 參考首付:55.44萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:142.2萬元 | 參考首付:56.88萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:142.2萬元 | 參考首付:56.88萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:142.2萬元 | 參考首付:56.88萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:98㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:98㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:98㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價:127.8萬元 | 參考首付:51.12萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價:127.8萬元 | 參考首付:51.12萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價:127.8萬元 | 參考首付:51.12萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年8月一期G01-G07交房
建筑面積:98㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
面積:62㎡
面積:62㎡
面積:65㎡
面積:65㎡
面積:73㎡
面積:73㎡
面積:75㎡
面積:77㎡
面積:77㎡
面積:79㎡
面積:79㎡
面積:79㎡
面積:98㎡
面積:98㎡
面積:98㎡
面積:71㎡
面積:71㎡
面積:71㎡
面積:98㎡