參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:30㎡ | 參考總價:75萬元 | 參考首付:30萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:36㎡ | 參考總價:90萬元 | 參考首付:36萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:39㎡ | 參考總價:97.5萬元 | 參考首付:39萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價:107.5萬元 | 參考首付:43萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:46㎡ | 參考總價:115萬元 | 參考首付:46萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:63㎡ | 參考總價:157.5萬元 | 參考首付:63萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:63㎡ | 參考總價:157.5萬元 | 參考首付:63萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:61㎡ | 參考總價:152.5萬元 | 參考首付:61萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:61㎡ | 參考總價:152.5萬元 | 參考首付:61萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:62㎡ | 參考總價:155萬元 | 參考首付:62萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價:160萬元 | 參考首付:64萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月31日一期3#已交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:195萬元 | 參考首付:78萬元(四成)
面積:30㎡
面積:36㎡
面積:39㎡
面積:43㎡
面積:46㎡
面積:63㎡
面積:63㎡
面積:61㎡
面積:61㎡
面積:62㎡
面積:64㎡
面積:78㎡