參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-10-1
建筑面積:65㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-10-1
建筑面積:65㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-10-1
建筑面積:95㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-10-1
建筑面積:95㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-10-1
建筑面積:95㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-10-1
建筑面積:243㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-10-1
建筑面積:243㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期800萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019-10-1
建筑面積:243㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:65㎡
面積:65㎡
面積:95㎡
面積:95㎡
面積:95㎡
面積:243㎡
面積:243㎡
面積:243㎡