參考均價(jià):12500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月31日
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):63.75萬(wàn)元 | 參考首付:25.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月31日
建筑面積:53㎡ | 參考總價(jià):66.25萬(wàn)元 | 參考首付:26.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月31日
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):91.25萬(wàn)元 | 參考首付:36.5萬(wàn)元(四成)
面積:51㎡
面積:53㎡
面積:73㎡