參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:332 ㎡㎡ | 參考總價:381.8萬元 | 參考首付:152.72萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:62.68 ㎡㎡ | 參考總價:72.08萬元 | 參考首付:28.83萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:178 ㎡㎡ | 參考總價:204.7萬元 | 參考首付:81.88萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:167 ㎡㎡ | 參考總價:192.05萬元 | 參考首付:76.82萬元(四成)
參考均價:11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年6月30日二期1#、3#交房
建筑面積:199 ㎡㎡ | 參考總價:228.85萬元 | 參考首付:91.54萬元(四成)
面積:332 ㎡㎡
面積:62.68 ㎡㎡
面積:178 ㎡㎡
面積:167 ㎡㎡
面積:199 ㎡㎡