參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月30日一期交房
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):81萬(wàn)元 | 參考首付:32.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):136.8萬(wàn)元 | 參考首付:54.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):142.2萬(wàn)元 | 參考首付:56.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):138.6萬(wàn)元 | 參考首付:55.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):163.8萬(wàn)元 | 參考首付:65.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):169.2萬(wàn)元 | 參考首付:67.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):217.8萬(wàn)元 | 參考首付:87.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月30日一期交房
建筑面積:190.9㎡ | 參考總價(jià):343.62萬(wàn)元 | 參考首付:137.45萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:440.85㎡ | 參考總價(jià):793.53萬(wàn)元 | 參考首付:317.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:440.85㎡ | 參考總價(jià):793.53萬(wàn)元 | 參考首付:317.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:440.85㎡ | 參考總價(jià):793.53萬(wàn)元 | 參考首付:317.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:193㎡ | 參考總價(jià):347.4萬(wàn)元 | 參考首付:138.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:193㎡ | 參考總價(jià):347.4萬(wàn)元 | 參考首付:138.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:193㎡ | 參考總價(jià):347.4萬(wàn)元 | 參考首付:138.96萬(wàn)元(四成)
面積:45㎡
面積:76㎡
面積:79㎡
面積:77㎡
面積:91㎡
面積:94㎡
面積:121㎡
面積:190.9㎡
面積:440.85㎡
面積:440.85㎡
面積:440.85㎡
面積:193㎡
面積:193㎡
面積:193㎡