參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-1-1
建筑面積:46.15㎡ | 參考總價:113.07萬元 | 參考首付:45.23萬元(四成)
參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-1-1
建筑面積:59.29㎡ | 參考總價:145.26萬元 | 參考首付:58.1萬元(四成)
參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-1-1
建筑面積:60.11㎡ | 參考總價:147.27萬元 | 參考首付:58.91萬元(四成)
參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-1-1
建筑面積:125.6㎡ | 參考總價:307.72萬元 | 參考首付:123.09萬元(四成)
參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-1-1
建筑面積:60.11㎡ | 參考總價:147.27萬元 | 參考首付:58.91萬元(四成)
參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-1-1
建筑面積:46.15㎡ | 參考總價:113.07萬元 | 參考首付:45.23萬元(四成)
參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-1-1
建筑面積:125.6㎡ | 參考總價:307.72萬元 | 參考首付:123.09萬元(四成)
參考均價:24500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-1-1
建筑面積:151.75㎡ | 參考總價:371.79萬元 | 參考首付:148.72萬元(四成)
面積:46.15㎡
面積:59.29㎡
面積:60.11㎡
面積:125.6㎡
面積:60.11㎡
面積:46.15㎡
面積:125.6㎡
面積:151.75㎡