參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:232㎡ | 參考總價:997.6萬元 | 參考首付:399.04萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:160㎡ | 參考總價:688萬元 | 參考首付:275.2萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:159㎡ | 參考總價:683.7萬元 | 參考首付:273.48萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:159㎡ | 參考總價:683.7萬元 | 參考首付:273.48萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:159㎡ | 參考總價:683.7萬元 | 參考首付:273.48萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:240㎡ | 參考總價:1032萬元 | 參考首付:412.8萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:240㎡ | 參考總價:1032萬元 | 參考首付:412.8萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:89㎡ | 參考總價:382.7萬元 | 參考首付:153.08萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:160㎡ | 參考總價:688萬元 | 參考首付:275.2萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:208㎡ | 參考總價:894.4萬元 | 參考首付:357.76萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:208㎡ | 參考總價:894.4萬元 | 參考首付:357.76萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:159㎡ | 參考總價:683.7萬元 | 參考首付:273.48萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:160㎡ | 參考總價:688萬元 | 參考首付:275.2萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:160㎡ | 參考總價:688萬元 | 參考首付:275.2萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:240㎡ | 參考總價:1032萬元 | 參考首付:412.8萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:240㎡ | 參考總價:1032萬元 | 參考首付:412.8萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:322㎡ | 參考總價:1384.6萬元 | 參考首付:553.84萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:322㎡ | 參考總價:1384.6萬元 | 參考首付:553.84萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:322㎡ | 參考總價:1384.6萬元 | 參考首付:553.84萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:417㎡ | 參考總價:1793.1萬元 | 參考首付:717.24萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:417㎡ | 參考總價:1793.1萬元 | 參考首付:717.24萬元(四成)
面積:232㎡
面積:160㎡
面積:159㎡
面積:159㎡
面積:159㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:89㎡
面積:160㎡
面積:208㎡
面積:208㎡
面積:159㎡
面積:160㎡
面積:160㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:322㎡
面積:322㎡
面積:322㎡
面積:417㎡
面積:417㎡