參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:88㎡ | 參考總價:211.2萬元 | 參考首付:84.48萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:69㎡ | 參考總價:165.6萬元 | 參考首付:66.24萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:85㎡ | 參考總價:204萬元 | 參考首付:81.6萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:75㎡ | 參考總價:180萬元 | 參考首付:72萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:42㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:67㎡ | 參考總價:160.8萬元 | 參考首付:64.32萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:139㎡ | 參考總價:333.6萬元 | 參考首付:133.44萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:117㎡ | 參考總價:280.8萬元 | 參考首付:112.32萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:163㎡ | 參考總價:391.2萬元 | 參考首付:156.48萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:136㎡ | 參考總價:326.4萬元 | 參考首付:130.56萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:45㎡ | 參考總價:108萬元 | 參考首付:43.2萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:88㎡
面積:69㎡
面積:85㎡
面積:75㎡
面積:42㎡
面積:67㎡
面積:139㎡
面積:117㎡
面積:163㎡
面積:136㎡
面積:45㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡