參考均價(jià):10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-31
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):58.8萬(wàn)元 | 參考首付:23.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-31
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):59.85萬(wàn)元 | 參考首付:23.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):76.65萬(wàn)元 | 參考首付:30.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):93.45萬(wàn)元 | 參考首付:37.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-31
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):53.55萬(wàn)元 | 參考首付:21.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):72.45萬(wàn)元 | 參考首付:28.98萬(wàn)元(四成)
面積:56㎡
面積:57㎡
面積:73㎡
面積:89㎡
面積:51㎡
面積:69㎡